| Cedr czerwony | Modrzew - świerk | Dąb - buk |
|---|
| Cechy | Klasa jakości 1 |
|---|
| Nachylenie słoja rocznego | Dopuszczalne 90' -30 ' w stosunku do szerokości gontu |
| Tolerancja włókien | Dopuszczalna do 50 mm od równoległej w stosunku do krawędzi bocznej w odstępie 300 mm od stopki gontu(Norma-Primex: włókna biegną równolegle do krawędzi bocznych). |
| Prostopadłość na stopce gontu | Dopuszczalne odchylenie do 8% szerokości (Norma-Primex :tylko 3 mm, niezależnie od szerokości gontu) |
| Sęki | Niedopuszczalne na przedniej stronie | Dopuszczalne: mocno wrośnięte( najmniejszy R20 mm) Norma-Primex: tylko 10 mm! | Niedopuszczalne na 60% długości gontów, mierzonej od stopki gontu |
| Kolor | Dopuszczalne : różnice w zabarwieniu, które wynikają z naturalnych właściwości drewna. |
| Pęcherze żywiczne | Dopuszczalne,jeśli nie przechodzą na drugą stronę |
| Ślady owadów | Niedopuszczalne |
| Rysy, pęknięcia | Niedopuszczalne. |
| Biel | Dopuszczalna w ograniczonym zakresie | Niedopuszczalna |
| Odkształcenia | Dopuszczalne: odchylenie graniczne od płaszczyzny maksymalnie 4% sumy długości i szerokości gontów .(Norma-Primex: maksymalnie 10% dostawy!) |
Wymiary graniczne: a) długość b) szerokość | Dopuszczalne: +25mm do -6mm. Przy 10% dostawy - 6% długości (Norma -Ott: +30mm dla mm dla całej ilości )Dopuszczalne : +- 5% wymiaru nominalnego przy gontach o tej samej szerokości. (Norma -Ott : +- 1 mm niezależnie od szerokości nominalnej ) |
| Równoległość | Dopuszczalne: odchylenie graniczne 3% długości (Norma-Primex: 3 mm!) |
| Szerokość gontów przy gontach normalnych | Normalna szerokość: 80 mm i więcej . Gonty z europejskich gatunków drewna szerokość maksymalnie 10 % do 60 mm. Z drewna pozaeuropejskiego - maksymalnie 20% do 75 mm.(Norma-Primex: przeciętna szerokość >= 100mm!) |
| Dodatkowe przepisy dotyczące jakości drewna, opakowania i paletyzowania znajdziecie Państwo wnormie zakładowej. |
| Cedr czerwony | Modrzew | Dąb |
|---|
| Cechy | Klasa jakości 1 |
|---|
| Nachylenie słoja rocznego | Dopuszczalne 90' -30' w stosunku do szerokości gontu |
| Tolerancja włókien | Dopuszczalna do 50 mm od równoległej w stosunku do krawędzi bocznej w odstępie 300mm od stopki gontu(Norma-Primex: włókna biegną równolegle do krawędzi bocznych). |
| Prostopadłość na stopce gontu | Dopuszczalne:odchylenie do 8% szerokośći(Norma-Primex :tylko 2 mm,niezależnie od szerokości gontu) |
| Sęki | Niedopuszczalne | Dopuszczalne: sęki na 60% długości gontu mierzonej od stopki gontu Dopuszczalne:mocno wrośnięte na 40% długości gontu mierzonej od stopki gontu | Niedopuszczalne |
| Kolor | Dopuszczalne: różnice w zabarwieniu, które wynikają z naturalnych właściwości drewna. |
| Pęcherze żywiczne | Dopuszczalne,jeśli nie przechodzą na drugą stronę. |
| Ślady owadów | Niedopuszczalne |
| Rysy, pęknięcia | Dopuszczalne, o ile nie wpływają na wartość użytkową materiału. |
Wymiary graniczne: a) długość b) szerokość | Dopuszczalne: +25mm do -6mm. Przy 10% dostawy - 6% długości (Norma -Ott: + 25mm - 5 mm dla całej ilości )Dopuszczalne : +- 5% wymiaru nominalnego przy gontach o tej samej szerokości .(Norma -Ott : +-2 mm niezależnie od szerokości nominalnej ) |
| Równoległość | Dopuszczalne: odchylenie graniczne 3% długości (Norma-Primex: 2 mm!) |
| Szerokość gontów przy gontach normalnych | Normalna szerokość: 80 mm i więcej . Gonty z europejskich gatunków drewna szerokość maksymalnie 10 % do 60 mm. Z drewna pozaeuropejskiego - maksymalnie 20% do 75 mm. |
| Dodatkowe przepisy dotyczące jakości drewna, opakowania i paletyzowania znajdziecie Państwo wnormie zakładowej. |
| Cedr czerwony | Modrzew | Dąb |
|---|
| Cechy | Klasa jakości 2 |
|---|
| Nachylenie słoja rocznego | Dopuszczalne także leżące słoje roczne |
| Tolerancja włókien | Dopuszczalna. |
| Prostopadłość na stopce gontu | Dopuszczalne: odchylenie do 8% szerokości |
| Sęki | Niedopuszczalne: na 60% długości gonta mierzonej od stopki gontu.Dopuszczalne sęki i dziury po sękach na 40% długości gontu ,jeśli nie wpływają na wartość użytkową materiału. | | |
| Kolor | Dopuszczalne: różnice w zabarwieniu. |
| Pęcherze żywiczne | Dopuszczalne na 40% długości gonta mierzonej od końca główki, jeśli nie wpływają na wartość użytkową materiału |
| Ślady owadów | Dopuszczalne : ślady owadów i po owadach w miejscach zakrytych ,jeśli nie wpływają na wartość użytkową materiału. |
| Rysy, pęknięcia | Dopuszczalne, o ile nie wpływają na wartość użytkową materiału . |
| Biel | Dopuszczalna , w ograniczonym zakresie. |
| Odkształcenie | Dopuszczalne: wartość graniczna od płaszczyzny maksymalnie 4% sumy długości gonta i wysokości . |
Wymiary graniczne: a) długość b) szerokość | Dopuszczalne: +25mm do -6mm. Przy 10% dostawy - 6% długości Dopuszczalne : +- 5% wymiaru nominalnego przy gontach o tej samej szerokości . |
| Równoległość | Dopuszczalne: odchylenie graniczne 3% długości. |
| Szerokość gontów przy gontach normalnych | Normalna szerokość: 80 mm i więcej. Gonty z europejskich gatunków drewna mogą być węższe maksymalnie 10 % do 20 mm. Z drewna pozaeuropejskiego - maksymalnie 20% do 5 mm. |
| Dodatkowe przepisy dotyczące jakości drewna, opakowania i paletyzowania znajdziecie Państwo wnormie zakładowej. |